Métrique en Ligne

Statistiques du répertoire des mètres

>> Retour au répertoire des mètres <<


Statistiques des mètres simples
Mètres dont la longueur métrique est inférieure ou égale à 8 voyelles.
En contexte monométrique
METRE TOTAL PROP TYPE TOTAL TYPE PROP TYPE LM TOTAL LM TOTAL TYPE LM PROP TYPE LM
SIMPLES 2969 31% MONO 2367 80% 1 25 2 0%
SIMPLES 2969 31% MONO 2367 80% 2 111 2 0%
SIMPLES 2969 31% MONO 2367 80% 3 139 2 0%
SIMPLES 2969 31% MONO 2367 80% 4 364 21 1%
SIMPLES 2969 31% MONO 2367 80% 5 246 78 3%
SIMPLES 2969 31% MONO 2367 80% 6 811 101 4%
SIMPLES 2969 31% MONO 2367 80% 7 583 322 14%
SIMPLES 2969 31% MONO 2367 80% 8 3177 1839 78%
En contexte polymétrique
METRE TOTAL PROP TYPE TOTAL TYPE PROP TYPE LM TOTAL LM TOTAL TYPE LM PROP TYPE_LM
SIMPLES 2969 31% POLY 602 6% 1 25 18 3%
SIMPLES 2969 31% POLY 602 6% 2 111 68 11%
SIMPLES 2969 31% POLY 602 6% 3 139 94 16%
SIMPLES 2969 31% POLY 602 6% 4 364 224 37%
SIMPLES 2969 31% POLY 602 6% 5 246 81 13%
SIMPLES 2969 31% POLY 602 6% 6 811 273 45%
SIMPLES 2969 31% POLY 602 6% 7 583 163 27%
SIMPLES 2969 31% POLY 602 6% 8 3177 403 67%
Statistiques des mètres complexes
Mètres dont la longueur métrique est supérieure à 8 voyelles.
En contexte monométrique
METRE TOTAL PROP TYPE TOTAL TYPE PROP TYPE LM TOTAL LM TOTAL TYPE LM PROP TYPE LM PROFIL TOTAL PROFIL PROP PROFIL
COMPLEXES 6663 70% MONO 5114 77% 9 86 45 1% 4+5 2 4%
COMPLEXES 6663 70% MONO 5114 77% 9 86 45 1% 4−5 1 2%
COMPLEXES 6663 70% MONO 5114 77% 9 86 45 1% 4=5 1 2%
COMPLEXES 6663 70% MONO 5114 77% 9 86 45 1% 4÷5 15 33%
COMPLEXES 6663 70% MONO 5114 77% 9 86 45 1% 3+6 2 4%
COMPLEXES 6663 70% MONO 5114 77% 9 86 45 1% 3−6 1 2%
COMPLEXES 6663 70% MONO 5114 77% 9 86 45 1% 3=6 1 2%
COMPLEXES 6663 70% MONO 5114 77% 9 86 45 1% 3÷6 22 49%
COMPLEXES 6663 70% MONO 5114 77% 10 568 310 6% 4+6 163 53%
COMPLEXES 6663 70% MONO 5114 77% 10 568 310 6% 4−6 8 3%
COMPLEXES 6663 70% MONO 5114 77% 10 568 310 6% 4=6 25 8%
COMPLEXES 6663 70% MONO 5114 77% 10 568 310 6% 4÷6 16 5%
COMPLEXES 6663 70% MONO 5114 77% 10 568 310 6% 6+4 1 0%
COMPLEXES 6663 70% MONO 5114 77% 10 568 310 6% 5+5 66 21%
COMPLEXES 6663 70% MONO 5114 77% 10 568 310 6% 5−5 14 5%
COMPLEXES 6663 70% MONO 5114 77% 10 568 310 6% 5÷5 17 5%
COMPLEXES 6663 70% MONO 5114 77% 11 60 26 1% 5+6 9 35%
COMPLEXES 6663 70% MONO 5114 77% 11 60 26 1% 5−6 3 12%
COMPLEXES 6663 70% MONO 5114 77% 11 60 26 1% 5=6 3 12%
COMPLEXES 6663 70% MONO 5114 77% 11 60 26 1% 5÷6 7 27%
COMPLEXES 6663 70% MONO 5114 77% 11 60 26 1% 4÷7 3 12%
COMPLEXES 6663 70% MONO 5114 77% 12 5907 4719 92% 6+6 3532 75%
COMPLEXES 6663 70% MONO 5114 77% 12 5907 4719 92% 6−6 652 14%
COMPLEXES 6663 70% MONO 5114 77% 12 5907 4719 92% 6=6 461 10%
COMPLEXES 6663 70% MONO 5114 77% 12 5907 4719 92% 6÷6 65 1%
COMPLEXES 6663 70% MONO 5114 77% 12 5907 4719 92% 12 9 0%
COMPLEXES 6663 70% MONO 5114 77% 13 21 8 0% 5+8 1 13%
COMPLEXES 6663 70% MONO 5114 77% 13 21 8 0% 5−8 1 13%
COMPLEXES 6663 70% MONO 5114 77% 13 21 8 0% 5÷8 5 63%
COMPLEXES 6663 70% MONO 5114 77% 13 21 8 0% 13 1 13%
COMPLEXES 6663 70% MONO 5114 77% 14 21 6 0% 6+8 1 17%
COMPLEXES 6663 70% MONO 5114 77% 14 21 6 0% 6=8 3 50%
COMPLEXES 6663 70% MONO 5114 77% 14 21 6 0% 6÷8 2 33%
En contexte polymétrique
METRE TOTAL PROP TYPE TOTAL TYPE PROP TYPE LM TOTAL LM TOTAL TYPE LM PROP TYPE LM PROFIL TOTAL PROFIL PROP PROFIL
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 9 86 41 3% 4+5 3 7%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 9 86 41 3% 4−5 3 7%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 9 86 41 3% 4=5 5 12%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 9 86 41 3% 4÷5 13 32%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 9 86 41 3% 3+6 4 10%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 9 86 41 3% 3−6 3 7%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 9 86 41 3% 3=6 4 10%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 9 86 41 3% 3÷6 6 15%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 10 568 258 17% 4+6 157 61%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 10 568 258 17% 4−6 7 3%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 10 568 258 17% 4=6 14 5%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 10 568 258 17% 4÷6 19 7%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 10 568 258 17% 6+4 4 2%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 10 568 258 17% 5+5 47 18%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 10 568 258 17% 5−5 2 1%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 10 568 258 17% 5÷5 7 3%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 10 568 258 17% 10 1 0%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 11 60 34 2% 5+6 4 12%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 11 60 34 2% 5−6 2 6%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 11 60 34 2% 5=6 7 21%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 11 60 34 2% 5÷6 12 35%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 11 60 34 2% 4÷7 7 21%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 11 60 34 2% 11 2 6%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 12 5907 1188 77% 6+6 1023 86%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 12 5907 1188 77% 6−6 81 7%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 12 5907 1188 77% 6=6 60 5%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 12 5907 1188 77% 6÷6 19 2%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 12 5907 1188 77% 12 5 0%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 13 21 13 1% 5+8 4 31%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 13 21 13 1% 5−8 2 15%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 13 21 13 1% 5=8 1 8%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 13 21 13 1% 5÷8 4 31%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 13 21 13 1% 13 2 15%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 14 21 15 1% 6+8 4 27%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 14 21 15 1% 6−8 1 7%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 14 21 15 1% 6=8 4 27%
COMPLEXES 6663 70% POLY 1549 23% 14 21 15 1% 6÷8 6 40%
logo du CRISCO logo de l'université