|
a voyelle stable er voyelle ambigüe e "e" masculin e "e" féminin e "e" élidé e "e" ignoré e "e" écarté 12 longueur métrique 6-6 mètre |
| LES DESTINÉES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ŒUVRES POSTHUMES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POÈMES PHILOSOPHIQUES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| La Bouteille à la mer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conseil à un jeune homme inconnu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ―――――― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Au Maine-Giraud,
octobre 1853.
* Les pics San-Diego, San-Ildefonso.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|