Métrique en Ligne
P = préposition
C = clitique
M = voyelle masculine
F = "e" féminin
| = césure
VER_15/VER477
Paul VERLAINE
DÉDICACES
1890
LXXXIII
A AMAN JEAN
sur un portrait enfin reposé qu'il avait fait de moi
VOUS m’avez pris dans un moment | de calme familier 8+6 a
Où le masque devient | comme enfantin comme à nouveau. 6+8 b
Tel j’étais, moins la barbe | et ce front de tête de veau 6+8 b
Vers l’an quarante-huit, | bébé rotond, en Montpellier. 6+8 a
5 J’allais dans des Peyroux, | tranquillement avec ma bonne, 6+8 c
J’y faisais mille et des fortins | de sable inexpugnables 8+6 d
Et des fossés remplis, | mon Dieu, des eaux les moins potables 6+8 d
Suivant l’exemple que | Gargantua pompier nous donne. 6+8 c
J’y voyais passer des | processions, des pénitents 6−8 e
10 Et proclamer la République | en ces candides temps 8+6 e
Où tant d’un tas d’avis | n’étaient pas encore inventés. 6+8 f
Mais malgré ce souci | de nos jours qu’il agite et trouble 6+8 g
Et d’autres ! au tréfonds | de mes moelles encor butées 6+8 f
Je demeure assuré, | – conforme à votre excellent double. 6+8 g
mètre profil métrique : 6=8
logo du CRISCO logo de l'université