Métrique en Ligne
P = préposition
C = clitique
M = voyelle masculine
F = "e" féminin
| = césure
VAL_5/VAL78
Paul VALÉRY
CORONILLA
1938-1945
I
Sonnets à Jean Voilier
Fleur de mon Soir et miel | de mon dernier breuvage 6+6 a
Calice d'amertume | et d'âpre enchantement 6+6 b
Oui, lys, dont chaque jour | m'arrache lentement 6+6 b
Comme une voile échappe | au regard du rivage, 6+6 a
5 N'est-ce point de mon sort | un infernal outrage 6+6 a
Que toute la douceur | de votre don charmant 6+6 b
Ces lèvres, leur silence | et ton consentement 6+6 b
Viennent si près du pâle | et du suprême ombrage, 6+6 a
Me tendre, avec tes yeux, | la rose et le nectar, 6+6 c
10 Quand toute vie en moi | gémit qu'il est trop tard 6+6 c
Et que ma chair vers l'ombre | affreusement recule ? 6+6 d
Mais je bois le délice | avec le désespoir, 6+6 e
Et te bénis, Beauté, | triomphe de mon soir, 6+6 e
Dont le regard d'amour | dore mon crépuscule. 6+6 d
mètre profil métrique : 6+6
logo du CRISCO logo de l'université