Métrique en Ligne
P = préposition
C = clitique
M = voyelle masculine
F = "e" féminin
| = césure
MON_1/MON163
Robert de Montesquiou
LES HORTENSIAS BLEUS
1896
IV
CHAMBRE OBSCURE
NÉNIES
CLXII
CHÉRUBINE
Donc vous avez perdu | votre petite fille 6+6 a
A la parole douce, | au visage charmant ; 6+6 b
Pure comme une fleur, | comme un oiseau gentille, 6+6 a
Et dont le cœur savait | embaumer, en aimant. 6+6 b
5 Car elle était la plante | à la sève de vie 6+6 a
Qui parfumait les bords | du chemin de vos jours ; 6+6 b
Mais Dieu l'a respirée, | et suave, ravie 6+6 a
Aux longs enchantements | de futures amours. 6+6 b
Et, nous ne recueillons | dans nos mémoires, d'Elle, 6+6 a
10 Qu'un souvenir plus frais, | plus fin, plus radieux 6+6 b
Que l'or qu'un papillon | laisse encor de son aile 6+6 a
Au jasmin qui se fane | en un livre pieux. 6+6 b
Elle était ici-bas | un pur lys étoilé 6+6 a
Dont un si fort parfum | montait vers le ciel vaste 6+6 b
15 Qu'au monde il jalousa | cette corolle chaste 6+6 b
Et rappela vers lui | son pétale envolé. 6+6 a
L'ange à présent qu'elle est | dans la joie éternelle 6+6 a
Des pétales repris | compose son vol pur ; 6+6 b
Ainsi tombent sur nous | des plumes de son aile, 6+6 a
20 Comme, eux, ils s'enfuyaient | naguère vers l'azur. 6+6 b
mètre profil métrique : 6+6
logo du CRISCO logo de l'université