| IMPRESSIONS ET SOUVENIRS | 
| AILLEURS | 
					| ANTHÉOR | 
					| 
								| À Saint-Blaize, à la Zueca Vous étiez, vous étiez bien aise.
 |  | A. de Musset. |  Pour Henri Clouard. | 
					| 
						
|  | Au cap d’Èze, | 3 | a |  
|  | A la Lodola, | 5 | b |  
|  | Qu’on était bien aise ! | 5 | a |  
|  | Qu’on était bien là ! | 5 | b |  | 
					| 
						
| 5 | Vintimille | 3 | a |  
|  | Aux citrons dorés, | 5 | b |  
|  | Plage de famille | 5 | a |  
|  | Et prix modérés. | 5 | b |  | 
					| 
						
|  | Bordighère, | 3 | a |  
| 10 | Ospedaletti, | 5 | b |  
|  | Je vous vis naguère | 5 | a |  
|  | Blancs de confetti. | 5 | b |  | 
					| 
						
|  | Nice, Canne, | 3 | a |  
|  | Menton, Taggia, | 5 | b |  
| 15 | Que de Roxelane | 5 | a |  
|  | Et d’Ophélia | 5 | b |  | 
					| 
						
|  | Vous m’offrîtes, | 3 | a |  
|  | Au subtil relent | 5 | b |  
|  | D’ail, de pâtes frites | 5 | a |  
| 20 | Et d’ylang-ylang ! | 5 | b |  | 
					| 
						
|  | Vieille Antibe, | 3 | a |  
|  | Où l’enfant gaulois | 5 | b |  
|  | Deux fois, dit le scribe, | 5 | a |  
|  | Dansa, plut deux fois, | 5 | b |  | 
					| 
						
| 25 | Salut, veuve | 3 | a |  
|  | D’un passé trop lourd | 5 | b |  
|  | Pour l’épaule neuve | 5 | a |  
|  | De ton clair faubourg ! | 5 | b |  | 
					| 
						
|  | Ta corniche, | 3 | a |  
| 30 | Endoume, un moment, | 5 | b |  
|  | M’ouvrit, verte niche, | 5 | a |  
|  | Son recueillement. | 5 | b |  | 
					| 
						
|  | À Théoule, | 3 | a |  
|  | Les porphyres roux | 5 | b |  
| 35 | Chantaient sous la houle | 5 | a |  
|  | Un air lent et doux. | 5 | b |  | 
					| 
						
|  | La Fontvieille, | 3 | a |  
|  | Bandol, Vallesclut | 5 | b |  
|  | Caressent l’oreille | 5 | a |  
| 40 | Comme un son de luth. | 5 | b |  | 
					| 
						
|  | Mais la palme | 3 | a |  
|  | Te revient encor, | 5 | b |  
|  | Alme nom de l’alme | 5 | a |  
|  | Et grecque Anthéor ! | 5 | b |  | 
					| (Semaine du Carnaval.) | 
				| 
| mètre | profils métriques : 3, 5 |  
| forme globale | type : suite périodique |  | schéma : 11(abab) |  |