| TROISIÈME PARTIE | 
					| 
						
|  | Je regardais le ciel et je ne voyais | 11 | a |  
|  | Que le ciel gris, | 4 | b |  
|  | Et un oiseau│ qui volait haut.│ Je n'entendais | 4+4+4 | a |  
|  | Pas un seul cri. | 4 | b |  | 
					| 
						
| 5 | Et l'on aurait dit qu'il│ ne savait où aller | 6+6 | a |  
|  | Dans le ciel mou, | 4 | b |  
|  | Et qu'il se laissait tomber, au lieu de voler, | 12 | a |  
|  | Comme un caillou. | 4 | b |  | 
					| 
						
|  | Puis il est parti. — Alors j'ai│ regardé bas : | 8+4 | a |  
| 10 | J'ai vu les toits. | 4 | b |  
|  | Que faisait cet oiseau│ si haut ? — Je ne sais pas ; | 6+6 | a |  
|  | Mais, cette fois, | 4 | b |  | 
					| 
						
|  | En regardant ce point│ noir — je n'avais pensé | 6+6 | a |  
|  | Qu'à ce point noir | 4 | b |  
| 15 | Et qu'au grand ciel gris où│ ce petit point passait. | 6+6 | a |  
|  | C'était hier soir. | 5 | b |  | 
					| 1889 | 
				| 
| mètre | profils métriques : 4, 6÷6, (5), (11) |  
| forme globale | type : suite périodique |  | schéma : 4(abab) |  |