Métrique en Ligne
P = préposition
C = clitique
M = voyelle masculine
F = "e" féminin
| = césure
DLR_5/DLR503
Lucie Delarue-Mardrus
PAR VENTS ET MARÉES
1910
LA ROUTE
TCHÉLÉBI MÉHÉMET KHAN
Du fond de ce sépulcre | aussi doux que la mousse, 6+6 a
Nous avons vu | le velours sombre | des cyprès , 4+4+4 b
Se joindre aux cierges droits | et blancs des minarets, 6+6 b
Dans la clarté du ciel | asiatique, à Brousse. 6+6 a
5 Cette tombe était-elle, | ô ville, ton cœur vert ? 6+6 a
Il me souvient encor | des crêtes de l'Olympe, 6+6 b
Par la fenêtre étroite | et grillagée, où grimpe 6+6 b
Quelque rose de juin, | calice large ouvert. 6+6 a
La couleur de la mer | et du ciel se décalque 6+6 a
10 Sur les murs de faïence | où dort le maître mort. 6+6 b
Pour affirmer le droit, | quand même, du plus fort, 6+6 b
Le turban masculin | coiffe le catafalque. 6+6 a
Saluons ce défunt, | sultan, fils de sultans, 6+6 a
Qui voulut, au grand jour | où meurt toute science, 6+6 b
15 Se reposer dans la | fraîcheur d'une faïence 6−6 b
Couleur de mer, couleur | de ciel, couleur de temps. 6+6 a
mètre profil métrique : 6=6
logo du CRISCO logo de l'université