| PRISON ET PRINTEMPS | 
				| AU SPIELBERG | 
				| 
					
|  | Les flots, | 2 | a |  
|  | Plus mollement│ portent les matelots ; | 4+6 | a |  
|  | J'entends sur moi│ passer les hirondelles : | 4+6 | b |  
|  | Vers vous, | 2 | c |  
| 5 | Pour m'envoler,│ climats lointains et doux, | 4+6 | c |  
|  | Oh ! que mon cœur│ na-t-il reçu comme elles, | 4+6 | b |  
|  | Des ailes ! | 2 | b |  | 
				| 
					
|  | Toujours, | 2 | a |  
|  | Pour retourner│ où couvent les beaux jours, | 4+6 | a |  
| 10 | Heureux oiseaux,│ Dieu vous montre une étoile ; | 4+6 | b |  
|  | Aux cieux, | 2 | c |  
|  | Ma jeune étoile│ aussi brille à mes yeux : | 4+6 | c |  
|  | Mais j'ai rompu│ comme une frêle toile, | 4+6 | b |  
|  | Ma voile ! | 2 | b |  | 
				| 
					
| 15 | Aux fleurs, | 2 | a |  
|  | Pleines d'encens│ et d'humides couleurs, | 4+6 | a |  
|  | Allez puiser│ le miel de la prairie ; | 4+6 | b |  
|  | Oiseaux ! | 2 | c |  
|  | Plus près alors│ affrontez mes réseaux ; | 4+6 | c |  
| 20 | Et rapportez│ à ma lèvre ravie | 4+6 | b |  
|  | La vie ! | 2 | b |  | 
				| 
					
|  | Dans l'air, | 2 | a |  
|  | Si vous trouvez│ la pitié, doux éclair ! | 4+6 | a |  
|  | Entrainez-la│ vers la prison qui pleure ; | 4+6 | b |  
| 25 | Parfois, | 2 | c |  
|  | Jusqu'au martyr│ elle a glissé sa voix : | 4+6 | c |  
|  | Oh ! que sa voix│ l'enivre avant qu'il meure ; | 4+6 | b |  
|  | C'est l'heure ! | 2 | b |  | 
				| 
					
|  | Allez ! | 2 | a |  
| 30 | Souffles de Dieu,│ vos destins sont ailés ; | 4+6 | a |  
|  | Vos chemins bleus│ n'ont ni clés ni barrière, | 4+6 | b |  
|  | Mais quoi ! | 2 | c |  
|  | Dans ce désert│ qui cause votre effroi, | 4+6 | c |  
|  | Ne croyez pas│ mon âme prisonnière, | 4+6 | b |  
| 35 | Entière ! | 2 | b |  | 
				| 
					
|  | Souvent | 2 | a |  
|  | Mon âme est libre,│ et sur le front du vent, | 4+6 | a |  
|  | Quelque âme au loin│ l'attire et la rappelle. | 4+6 | b |  
|  | Bourreaux, | 2 | c |  
| 40 | Sur cette flamme│ étendez vos barreaux : | 4+6 | c |  
|  | Que pouvez-vous│ sur la pauvre immortelle, | 4+6 | b |  
|  | Meurt-elle ? | 2 | b |  | 
			| 
| mètre | profils métriques : 2, 4+6 |  
| forme globale | type : suite périodique |  |