| ROUEN | 
				| À MES SŒURS | 
				| 
					
|  | Dans la ville tout églises, | 7 | a |  
|  | Où je descends quelquefois, | 7 | b |  
|  | Où devant le seuil assises, | 7 | a |  
|  | Les femmes lèvent leurs voix ; | 7 | b |  
| 5 | Dans cette ville où bourdonne, | 7 | c |  
|  | Toute idée allant aux cieux, | 7 | d |  
|  | Où les yeux d'une madone, | 7 | c |  
|  | À tous coins cherchent vos yeux : | 7 | d |  | 
				| 
					
|  | Il est une étroite porte, | 7 | a |  
| 10 | Palais de mes ans passés, | 7 | b |  
|  | Où le même amour emporte, | 7 | a |  
|  | Mon âme et mes pieds lassés, | 7 | b |  
|  | Chez mes sœurs ! séjour crédule, | 7 | c |  
|  | Où l'air est encor si pur ; | 7 | d |  
| 15 | Où Dieu gardait la cellule, | 7 | c |  
|  | Quand j'écoutais la pendule, | 7 | c |  
|  | Qui vit et bat sur le mur. | 7 | d |  | 
				| 
					
|  | Là, comme la sainte femme | 7 | a |  
|  | Ouvre au pauvre son verger, | 7 | b |  
| 20 | Mes sœurs ont toujours dans l'âme | 7 | a |  
|  | Un doux coin pour me loger ; | 7 | b |  
|  | Pour rappeler de l'enfance | 7 | c |  
|  | Les nuits qui chantaient tout bas ; | 7 | d |  
|  | Pour me rendre après l'absence, | 7 | c |  
| 25 | Le miroir de l'innocence | 7 | c |  
|  | Que mes sœurs ne brisent pas. | 7 | d |  | 
				| 
					
|  | Le long de l'étroite rue | 7 | a |  
|  | Où tout est calme et pensant, | 7 | b |  
|  | Faible étoile reparue, | 7 | a |  
| 30 | Je regarde le passant ; | 7 | b |  
|  | Puis, tout distrait, tout frivole, | 7 | c |  
|  | Tout léger de souvenir, | 7 | d |  
|  | L'enfant qui monte à l'école, | 7 | c |  
|  | Chercher la douce parole, | 7 | c |  
| 35 | Doux pain de son avenir ! | 7 | d |  | 
				| 
					
|  | À Rouen, ville encensée | 7 | a |  
|  | Par la prière et les flots, | 7 | b |  
|  | S'ouvrirent de ma pensée | 7 | a |  
|  | Les hymnes et les sanglots ; | 7 | b |  
| 40 | Comme la brise inconnue | 7 | c |  
|  | Chante à quelque vieux créneau, | 7 | d |  
|  | Sur la grande église nue, | 7 | c |  
|  | Qui met son front dans la nue, | 7 | c |  
|  | Et lave ses pieds dans l'eau. | 7 | d |  | 
				| 
					
| 45 | Mais, l'église de mon âme, | 7 | a |  
|  | Où pleure un humble métal, | 7 | b |  
|  | Reflète sa pure flamme, | 7 | a |  
|  | Dans un long flot de cristal | 7 | b |  
|  | Cette sainte au flanc percée, | 7 | c |  
| 50 | Lavant ses humbles pavés, | 7 | d |  
|  | Semble une mère empressée, | 7 | c |  
|  | Sur ses enfans abaissée, | 7 | c |  
|  | Qui dit : Puisez et buvez ! | 7 | d |  | 
				| 
					
|  | C'est là que la cathédrale | 7 | a |  
| 55 | Abreuve ses bénitiers ; | 7 | b |  
|  | C'est l'éternelle lustrale | 7 | a |  
|  | Sauvant les siècles entiers. | 7 | b |  
|  | Tout meurt : la source est la même, | 7 | c |  
|  | Dieu nourrit sa fraîche voix : | 7 | d |  
| 60 | Aussi tout le peuple l'aime | 7 | c |  
|  | Plus que le dôme suprême | 7 | c |  
|  | Où se font sacrer les rois | 7 | d |  | 
				| 
					
|  | Par un hiver dur et sombre, | 7 | a |  
|  | J'ai cherché ses vieux autels, | 7 | b |  
| 65 | Qui dans l'été font tant d'ombre | 7 | a |  
|  | Aux fronts des pauvres mortels : | 7 | b |  
|  | Là, pour mon âme exilée, | 7 | c |  
|  | Couvait un nouvel affront ; | 7 | d |  
|  | L'eau bénite était gelée, | 7 | c |  
| 70 | Et je me suis en allée, | 7 | c |  
|  | Sans désaltérer mon front. | 7 | d |  | 
				| 
					
|  | À travers les brumes grises | 7 | a |  
|  | Qui resserrent l'horizon, | 7 | b |  
|  | Dans la ville tout églises | 7 | a |  
| 75 | Où Corneille eut sa maison : | 7 | b |  
|  | Parmi les fleurs, les fontaines, | 7 | c |  
|  | Les clochers vibrans, les tours, | 7 | d |  
|  | Les voilures toutes pleines | 7 | c |  
|  | Des vents aux moites haleines, | 7 | c |  
| 80 | Qui frôlent ses verts entours : | 7 | d |  | 
				| 
					
|  | Dans ce pays aimé│ qui me fut trop barbare, | 6+6 | a |  
|  | Donnez à mon image│ un coin rêveur et doux ; | 6+6 | b |  
|  | J'ai bien assez pleuré│ l'arrêt qui nous sépare, | 6+6 | a |  
|  | Pour que mon ombre au moins│ soit heureuse avec vous ! | 6+6 | b |  | 
			| 
| mètre | profils métriques : 7, 6+6 |  
| forme globale | type : suite périodique |  | schéma : 1(ababcdcd) 8(ababcdccd) 1(abab) |  |