| BON VIN ET FILLETTE | 
				| AIR : Ma tante Urlurette | 
				| 
					
|  | L'amour, l'amitié, le vin, | 7 | a |  
|  | Vont égayer ce festin ; | 7 | a |  
|  | Nargue de toute étiquette ! | 7 | b |  
|  | Turlurette, | 3 | b |  
| 5 | Turlurette, | 3 | c |  
|  | Bon vin et fillette ! | 5 | c |  | 
				| 
					
|  | L'amour nous fait la leçon : | 7 | a |  
|  | Partout ce dieu sans façon | 7 | a |  
|  | Prend la nappe pour serviette. | 7 | b |  
| 10 | Turlurette, | 3 | b |  
|  | Turlurette, | 3 | c |  
|  | Bon vin et fillette ! | 5 | c |  | 
				| 
					
|  | Que dans l'or mangent les grands, | 7 | a |  
|  | Il ne faut à deux amants | 7 | a |  
| 15 | Qu'un seul verre, qu'une assiette. | 7 | b |  
|  | Turlurette, | 3 | b |  
|  | Turlurette, | 3 | c |  
|  | Bon vin et fillette ! | 5 | c |  | 
				| 
					
|  | Sur un trône est-on heureux ? | 7 | a |  
| 20 | On ne peut s'y placer deux : | 7 | a |  
|  | Mais vivent table et couchette ! | 7 | b |  
|  | Turlurette, | 3 | b |  
|  | Turlurette, | 3 | c |  
|  | Bon vin et fillette ! | 5 | c |  | 
				| 
					
| 25 | Si pauvreté qui nous suit | 7 | a |  
|  | A des trous à son habit, | 7 | a |  
|  | De fleurs ornons sa toilette. | 7 | b |  
|  | Turlurette, | 3 | b |  
|  | Turlurette, | 3 | c |  
| 30 | Bon vin et fillette ! | 5 | c |  | 
				| 
					
|  | Mais que dis-je ? Ah ! Dans ce cas, | 7 | a |  
|  | Mettons plutôt habit bas ; | 7 | a |  
|  | Lise en paraîtra mieux faite. | 7 | b |  
|  | Turlurette, | 3 | b |  
| 35 | Turlurette, | 3 | c |  
|  | Bon vin et fillette ! | 5 | c |  | 
			| 
| mètre | profils métriques : 7, (3), (5) |  
| forme globale | type : suite périodique |  | schéma : 6(aabbcc) |  |