| ÉCRIT SUR UN EXEMPLAIRE DES ODELETTES
 | 
				| 
					
|  | Quand j'ai fait ceci, | 5 | a |  
|  | Moi que nul souci | 5 | a |  
|  | Ne ronge, | 2 | b |  
|  | La fièvre de l'or | 5 | c |  
| 5 | Nous tenait encor : | 5 | c |  
|  | J'y songe ! | 2 | b |  | 
				|  | 
				| 
					
|  | Vous rappelez-vous | 5 | a |  
|  | Les efforts jaloux, | 5 | a |  
| 15 | Les brigues, | 2 | b |  
|  | Les peurs, les succès ? | 5 | c |  
|  | Le combat eut ses | 5 | c |  
|  | Rodrigues ! | 2 | b |  | 
				| 
					
|  | Oh ! Qu'il fut ardent, | 5 | a |  
| 20 | Hélas ! Moi pendant | 5 | a |  
|  | La lutte | 2 | b |  
|  | Et son bruit d'enfer, | 5 | c |  
|  | J'essayais un air | 5 | c |  
|  | De flûte ! | 2 | b |  | 
				| juin 1858. | 
			| 
| mètre | profils métriques : 5, 2 |  
| forme globale | type : suite périodique |  |