| II | 
				| Chic | 
				| 
					
|  | O mon cœur, Paris têtu | 7 | a |  
|  | S'engouffre aux Montagnes Russes. | 7 | b |  
|  | Dis, que faudrait-il que tu | 7 | a |  
|  | Crusses ? | 1 | b |  | 
				| 
					
| 5 | Le divin Paris moqueur, | 7 | a |  
|  | Pour qui l'or chante et rougeoie, | 7 | b |  
|  | Y roule et s'en donne à cœur | 7 | a |  
|  | Joie. | 1 | b |  | 
				| 
					
|  | En ce peuple sans amour | 7 | a |  
| 10 | Coloré de folles gammes, | 7 | b |  
|  | Oh ! que de merveilles pour | 7 | a |  
|  | Dames ! | 1 | b |  | 
				| 
					
|  | Les gracieux farfadets | 7 | a |  
|  | Qu'épargnent tous les désastres, | 7 | b |  
| 15 | Sur leurs robes plaquent des | 7 | a |  
|  | Astres. | 1 | b |  | 
				|  | 
				| 
					
|  | Toute Ève a l'air d'un soleil | 7 | a |  
|  | Qui brûle, et sur chaque jambe | 7 | b |  
|  | Un bas céleste et vermeil | 7 | a |  
|  | Flambe. | 1 | b |  | 
				| 
					
| 25 | Les messieurs, pleins de respect, | 7 | a |  
|  | Semblent venus de l'Autriche. | 7 | b |  
|  | Leurs plastrons ont un aspect | 7 | a |  
|  | Riche. | 1 | b |  | 
				| 
					
|  | Tel scintille Aldébaran | 7 | a |  
| 30 | Faisant tourner sa rondache, | 7 | b |  
|  | Ils posent tous pour Caran | 7 | a |  
|  | D'Ache. | 1 | b |  | 
				| 
					
|  | Que de luxe et de gala ! | 7 | a |  
|  | Vois comme ils font bien la fête | 7 | b |  
| 35 | Gravement, sans tourner la | 7 | a |  
|  | Tête. | 1 | b |  | 
				| 26 mai 1888 | 
			| 
| mètre | profils métriques : 7, 1 |  
| forme globale | type : suite périodique |  |